車輌一覧
| 車 格 | 形 状 | 車 輌 数 | 備 考 | ||
| 2t車 | 平ボディ | × | 3 | 輌 | 積載4.6t |
| 4t車 | 平ボディ | × | 2 | 輌 | |
| ユニック | × | 1 | 輌 | 2.9t吊 | |
| ウィング | × | 3 | 輌 | ||
| パワーゲート | × | 0 | 輌 | ウィング車輌 | |
| 冷蔵 | × | 1 | 輌 | ||
| 15t車 | 平ボディ | × | 11 | 輌 | |
| ユニック | × | 1 | 輌 | 2.9t吊 | |
| ウィング | × | 14 | 輌 | ||
| 冷蔵 | × | 8 | 輌 | ||
| 11.5t | トラクタ | × | 5 | 輌 | エアサス |
| 28t | トレーラ | × | 5 | 輌 | フラット |
| 合計 | 54 | 輌 | |||
| R4.4現在 | |||||
倉庫一覧
| 棟 名 | 坪 数 | 所 在 地 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1号倉庫 | 1,100坪 | 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼478-1 | 低床2層 |
| 2号倉庫 | 3,200坪 | 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼505-1 | 冷凍冷蔵 高床3層 |
| 3号倉庫 | 100坪 | 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼478-1 | 低床 |
| 5号倉庫 | 400坪 | 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼440-1 | 高床 ヤード200坪 |
| 6号倉庫 | 180坪 | 〒349-0141 埼玉県蓮田市西新宿1-45 | 店舗構造 |
| 7号倉庫 | 320坪 | 〒349-0141 埼玉県蓮田市西新宿1-48-1 | 低床3層 ヤード150坪 |
| 石打倉庫 | 3,150坪 | 〒370-0604 群馬県邑楽郡邑楽町石打1328-1 | 低床2層 ヤード1500坪 |
| 久喜倉庫 | 350坪 | 〒346-0037 埼玉県久喜市六万部441 | 低床 2棟 ヤード100坪 |
| 足利倉庫 | 3,000坪 | 〒326-0322 栃木県足利市野田町1120-28 |
